
Öryggi Sturta og augnaskolvatn
Lýsing
- Aðgangur að náttúrulegu, ryðfríu stáli (304SS), öryggissturtu og augnhár er ónæmur fyrir vatni, tæringu, eldi og ryki sem t er hentugur fyrir erfiðu umhverfi.
- Með vísindalegri hönnun, það hefur þríhyrningslaga höndla sem er frekar þægilegt að nota til að fara í sturtu.
-Fyrirtækið með AES plaststökkunum er hægt að veita jafna, áframhaldandi og mjúka flæði til að skola og skola bæði andlitið og augað samtímis.
-Það er aðallega notað á rannsóknarstofunni sem öryggiskerfi til að tryggja öryggi fólks.Og það er varanlegt að hægt sé að endurnýta það aftur og aftur.
-Framleitt með ströngum stöðlum, öryggis sturtu og augnhárum hefur góða meðferð sem er af framúrskarandi gæðum og slétt yfirborð án burrs, sem getur veitt þægilegt að nota reynslu.
Parameter
Líkan | Flow Rate (L / mín) | Sturtuhaus & | Valve (304SS) | Main Pipe | Augn / andlitsþvottur | Sturta | Quick tengingar | Inntak | Outlet | Aukabúnaður | GW | Þyngd | Mælt lágmarksvökvi | ||||||||
Augn / andlitsþvottur | sturtu | 304SS | AES plast | 25mm | 15mm | inntak | útrás | nauthorn | sturta armur | stórt | lítill | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | Inntak | Framboð | Þrýstingur | ||||
WG7053FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9.2 | 25mm | 150 | 210 |
WG7053F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9.4 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.6 | 7.6 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.5 | 7.5 | 25mm | 150 | 210 |
maq per Qat: öryggis sturtu og augnhár, birgja, framleiðendur, verð, kaupa, til sölu
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











