Wall Mounted Eye Wash System
Wall Mounted Eye Wash System
• Umsókn: Eye / Face þvo fyrir vegg uppsetning. Skálinn leiðbeinir skólp til að holræsi og heldur gólfinu hreinum
• Efni: AES plast + 304 Ryðfrítt stál
• AES plast hefur eiginleika veðurþols og applys til innandyra eða utandyra
• Með góðum sýru-sönnun, alkaline forvarnir frammistöðu, 304SS er tilvalið fyrir erfiðar aðstæður
• Virkja með því að ýta höndunum auðveldlega
• Hægt er að fjarlægja og hreinsa myndefnið sem er falið í blöndunartæki
• Rykþekja er fjarlægt þegar eining hefst
• Fylgstu með ANSI Z358.1-2014 og AS 4775-2007


Augnþvo WG7023

Augnþvo WG7023Y
Líkan | pökkunarlisti | Ytri pökkun (L × W × H / mm) | Pökkunartegund | GW / kg |
WG7023Y | Pípur Stútur höfuð x2 Ýta hönd x1 Ball Valve x1 AES plastskál x1 Bracket x1 Notendahandbók1 Akkeri | 580 × 360 × 255 | Askja | 2.9 |
WG7023 | Pípur Stútur höfuð x2 Ýta hönd x1 Ball Valve x1 304SS skál x1 Bracket x1 Notendahandbók1 Akkeri | 580 × 360 × 255 | Askja | 1.2 |
WG7020 | Pípur Stútur höfuð x2 Ýta hönd x1 Ball Valve x1 Bracket x1 Notendahandbók1 Akkeri | 580 × 360 × 255 | Askja | 3.1 |
| Líkan | WG7023Y | WG7023 | WG7020 | |
| Flow Rate L / mín | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| Vatnsskál | 304SS | - | √ | - |
| AES Plast | √ | - | - | |
| Valve (304SS) | 25mm (1 ") | - | - | - |
| 15mm (1/2 ") | √ | √ | √ | |
| Pípur | Inntaksrör | 15mm | 15mm | 15mm |
| Útrás Pipe | 42mm | 42mm | - | |
| Bull Horn Tube | 18mm | 18mm | 18mm | |
| Snögg tenging | √ | √ | √ | |
| Inntak | 15mm | √ | √ | √ |
| Outlet | 25mm | √ | √ | - |
| GW / Kgs. | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
| NW / Kgs. | 1.7 | 1.9 | - | |
| Mælt framboð vökva | Pipe Connection | 15mm | 15mm | 15mm |
| Framboð L / mín | 30 | 30 | 30 | |
| Þrýstingur KPa | 210 | 210 | 210 | |
Umsóknir
Wall Mounted Eye Wash Systems okkar eru mikið notaðar í framleiðslu bifreiða, unnin úr jarðolíu, iðnaðarframleiðslu, rannsóknarstofu, matvælaiðnaði, orkuiðnaði, nýjum orku og öðrum sviðum
![]() Fimm stjörnu hótel |
Fimm stjörnu hótel |
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














